Rohrkabel, erweiterte thermische Dichtung, PTFE-Folie, Glasfaserband, Jumbo-Rolle
Vorteile von PTFE-Band Grundparameter von PTFE-Band Produktionsprozesse von PTFE-Band Anwendung von PTFE-BandVerpackungs
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | FT |
Basismaterial | PTFE-Glasfaser |
Typ | Einseitiges Klebeband |
Temperaturbeständig | 260 |
Fasertyp | Fiberglas |
Art der Beschichtung | Beidseitig PTFE-beschichtet |
Logo | Druckbar |
Dicke | 0,08–0,25 mm |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Kundenspezifisch |
Warenzeichen | PAC-KÖNIG |
Herkunft | China |
HS-Code | 3919 |
Produktionskapazität | 1000 Rollen/Tag |
Produktbeschreibung
Vorteil von PTFE-BandGrundparameter von PTFE-Band
TJa | Farbe | Gesamtdicke | Träger | Temperaturbeständigkeit |
GTF0813 | Kaffee | 130 ± 5 MIC | PTFE-Glasfaser | -60~260 °C |
GTF1318 | Kaffee | 180 ± 10 MIC | PTFE-Glasfaser | -20~260 °C |
GTF1520 | Kaffee | 200 ± 10 MIC | PTFE-Glasfaser | -20~250 °C |
GTF2329 | Kaffee | 290 ± 10 MIC | PTFE-Glasfaser | -20~250 °C |
GTF120C | Kaffee | 120 ± 5 MIC | PTFE-Glasfaser | -60~260 °C |
Produktionsprozesse von PTFE-Band
Anwendung von PTFE-BandVerpackungsband aus PTFE-BandKäufer-FeedbackUnsere FabrikHot Products