Hochwertiges expandiertes PTFE-Band im Angebot
Hochwertiges expandiertes PTFE-Band zum Verkauf. HAUPTMERKMALE, TYPEN UND SPEZIFIKATIONEN ANWENDUNG: PTFE-Gewindedichtba
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | PTFE |
Dichte | 0,2 g/0,3 g |
Dicke | 0,075 mm/1 mm |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | 12mm/15mm/19mm/25mm |
Warenzeichen | SHINGCHEM |
Herkunft | Shangdong |
Produktionskapazität | 50000PC |
Produktbeschreibung
Hochwertiges expandiertes PTFE-Band im Angebot
HAUPTIMMOBILIEN
NEIN | Eigentum | Ergebnis | Bemerkungen |
1 | Hitzebeständigkeit | + 370 °C | |
2 | Kälte – Widerstand | - 190 Jh | |
3 | Hohe Druckbeständigkeit | 150 ~ 200 kg/cm2 | |
4 | Zugfestigkeit | größer als 8 MPa | Steuerung nach Bedarf |
5 | Prozentuale Dehnung | größer als 25 % |
Breite (mm) | Dicke (mm) | Länge (m) |
12mm | 0,075 | 4,5,6,7,8,9;7,8,9,10;10,12,13,15,20;20,25 |
0,1 | 10,12,13,14,15;18,20;20;8,9,10,12;30,35,40,50,15,20 | |
19mm | 0,075 | 10;15,20;30,35,40;40,50 |
0,1 | 8,20;50 | |
0,2 | 10;15,20;25,30,35 | |
25mm | 0,075 | 10,15,20;30,35,40 |
0,1 | 18,20;50 | |
0,2 | 10;25,30,35 |
Ähnliche Produkte