10 m Jumbo-Rolle expandiertes Dichtungs-PTFE-Fiberglas-Klebeband
Vorteile von PTFE-Band Grundparameter von PTFE-Band Produktionsprozesse von PTFE-Band Anwendung von PTFE-BandVerpackungs
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | TF |
Schlüsselwörter | PTFE-Band |
OEM | Akzeptabel |
Probe | Frei |
Anwendung | Elektronische Produkte |
Transportpaket | im Karton |
Spezifikation | Kundenspezifisch |
Warenzeichen | PAC-KÖNIG |
Herkunft | China |
HS-Code | 59061090 |
Produktionskapazität | 1000 Rollen/Tag |
Produktbeschreibung
Vorteil von PTFE-BandGrundparameter von PTFE-Band
TJa | Farbe | Gesamtdicke | Träger | Temperaturbeständigkeit |
TF0813 | Kaffee | 130 ± 5 MIC | PTFE-Glasfaser | -60~260 °C |
TF1318 | Kaffee | 180 ± 10 MIC | PTFE-Glasfaser | -20~260 °C |
TF1520 | Kaffee | 200 ± 10 MIC | PTFE-Glasfaser | -20~250 °C |
TF2329 | Kaffee | 290 ± 10 MIC | PTFE-Glasfaser | -20~250 °C |
TF120C | Kaffee | 120 ± 5 MIC | PTFE-Glasfaser | -60~260 °C |
Produktionsprozesse von PTFE-Band
Anwendung von PTFE-BandVerpackungsband aus PTFE-BandKäufer-FeedbackUnsere Fabrik-Hot-ProdukteÄhnliche Produkte
-
Chemikalienbeständige Ptef-Aramidfaser-Stopfbuchsenpackung für Mischer, Rührwerk, Reaktor, Ventil
-
Hochtemperaturbeständiges mechanisches Dichtungsseil aus expandiertem Reingraphit mit Metallverschraubung, geflochtene Packung für Ventildichtung
-
Graphit-PTFE-Packung mit Kevlar-Faserecken
-
Auto Auto Ersatz Traktor Motor Teil Zylinderdichtung für Perkins Mf375